Dos 70 produtos verificados durante a "Operação Bicho Bom" do Ipem-SP em parceria com a Fundação Procon, 35,71% estavam irregulares.
Na ação, foram verificados produtos de uso veterinário, como rações, vacinas, suplementos, remédios, vermífugos, energéticos, anti-sépticos, bactericidas, produtos de higiene e limpeza, além de itens para diversão.
Os produtos foram examinados simultaneamente nos laboratórios de Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos e São José do Rio Preto
"Devido ao crescimento deste segmento, estamos intensificando a fiscalização para defender o consumidor contra erros na quantidade de produtos de uso veterinário. Nossa meta é reduzir a zero os índices de irregularidades", enfatizou José Tadeu Rodrigues Penteado, superintendente do Ipem-SP.
No ano passado, a mesma operação realizada pelo instituto reprovou 90% dos 20 lotes de produtos examinados por apresentarem peso menor em relação ao indicado na embalagem.
As empresas autuadas pelo Ipem-SP por erros quantitativos têm dez dias para apresentar defesa ao órgão, que define, então, as multas, que variam entre R$ 100 e R$ 1,5 milhão, dobrando na reincidência.
Representantes das empresas fiscalizadas foram previamente convidados a presenciar a análise.
Resultados do Procon-SP na "Operação Bicho Bom" você pode conferir no site.
Confira abaixo as principais irregularidades encontradas:
Regional : Bauru | ||||
Produto / marca / Conteúdo Nominal | Responsável pelo Produto / Bandeira | Nº de amostras analisadas | Erro médio relativo / Percentual | Quantidade de erros / maior erro individual |
Alimento para gato sabor carne Whiskas – 85g | Master Foods Brasil Alimentos Ltda. | 5 | -1,70g / -2,00% | - |
Alimento para gatos sabor cordeiro Whiskas - 85g | Master Foods Brasil Alimentos Ltda. | 5 | - | 2 amostras apresentaram erros, sendo o maior deles a falta de 8,40g |
Alimento para cães adultos Dog Chow – 1kg | Nestlé Brasil Ltda. | 5 | - | 1 amostra apresentou erro, sendo a falta de 33,00g |
Mata bicheira boiflin pó Agener União – 200g | União Quinica Farmacêutica Nacional S.A. | 13 | -1,30g / - 0,65 % | - |
Regional : Campinas | ||||
Produto / marca / Conteúdo Nominal | Responsável pelo Produto / Bandeira | Nº de amostras analisadas | Erro médio relativo / Percentual | Quantidade de erros / maior erro individual |
Micro cristais de sílica para gatos higiene de gatos “Sanisílica” 1,7kg | American Pets do Brasil Ltda | 5 | -22,00g -1,29% | 1 amostra apresentou erro, sendo a falta de 28g |
Snack biscrok maxi “Pedigree” 1kg | Master Foods Brasil Alimentos Ltda | 5 | - | 1 amostra apresentou erro, sendo a falta de 42,0g |
Palito de couro bovino “Pra Bicho Petiscão” 1kg | Pra Bicho Indústria e Comércio Ltda Epp | 5 | - | 1 amostra apresentou erro, sendo a falta de 36,0g |
Bastão p/ canário c/ mel “Zoo Food” 75g | Royal Pet Food Com. Atacadista de Ração Animal Ltda Epp | 5 | -7,10g -9,47% | 5 amostras apresentaram erros, sendo a falta de 8,60g |
Mistura de sementes para calopsita “Zoo Food” 500g | Royal Pet Food Com. Atacadista de Ração Animal Ltda Epp | 5 | -17,90g -3,58% | 5 amostras apresentaram erros, sendo a falta de 20,5g |
Neutralizador de odores “Smell Less” 55g | Kayros Ambiental e Agrícola Ltda | 5 | - | 3 amostras apresentaram erros, sendo a falta de 11,9g |
Inseticida uso veterinário “Pik Pulga” 100g | Produtos Químicos São Vicente Ltda | 5 | -12,50g -12,50% | 5 amostras apresentaram erros, sendo a falta de 20,3g |
Regional : Presidente Prudente | ||||
Produto / marca / Conteudo Nominal | Responsável pelo Produto / Bandeira | Nº de amostras analisadas | Erro médio relativo / Percentual | Quantidade de erros / maior erro individual |
Mordedor para animal de estimação- cães - “DIP DOG” 45g | Fuga Couro Jales Ltda. | 05 | -7,6g / -16,89% | 5 amostras apresentaram erros, sendo o maior deles a falta de 10,4g |
Talco Repele com extratos vegetais- Citronela “MEDIAGRO” 80g | Brasfar Ind. e Dist. Prods. Veterinários e Agricolas Ltda. | 05 | - | 1 amostra apresentou erro , sendo a falta de 7,0g |
Unguento “PEARSON” 250g | Eurofarma Laboratórios S/A | 05 | -14,3g/-5,72% | 4 amostras apresentaram erros, sendo o maior deles a falta de 21,5g |
Alimento completo para Cães Adultos-Carne e Vegetais “HEROI” 1 kg | Mogiana Alimentos Ltda | 05 | - | 2 amostras apresentaram erros, sendo o maior deles a falta de 75g |
Suplemento Vitamínico para Bovinos em geral-Alho e Sal “ALFA MED” 500g | Alfa Med Agropecuária Ltda-ME | 20 | -4,3g/-0,86% | - |
Alimento Completo para Gatos “DALPET CROK CROK” 1 kg | Dalquim Industria e Comercio Ltda. | 05 | - | 3 amostras apresentaram erros, sendo o maior deles a falta de 42g |
Regional : Ribeirão Preto | ||||
Produto / Marca / Valor nominal | Responsável pelo produto / Bandeira | Nº de amostras analisadas | Erro médio relativo / Percentual | Quantidade de erros / maior erro individual |
Albendazol – Andazol (anti-helmíntico oral para bovinos, ovinos, caprinos) / Vallée / 1 litro | Vallée S/A | 05 | Falta de 8,0 ml / 0,8 % | - |
Parasiticida – Ciperallvet / Allvet / 1 litro | Eurofarma Laboratórios Ltda. | 13 | Falta de 3,0 ml / 0,3 % | - |
Repelente de pombos – PSA 200 / Krodec / 265g | Kromax Com. de Prod. Limpeza e Higienização Ltda. | 05 | Falta de 7,0 g / 2,64 % | 1 amostra apresentou erro, sendo o mesmo a falta de 12,4 g |
Regional : São Carlos | ||||
Produto / marca / Conteudo Nominal | Responsável pelo Produto / Bandeira | Nº de amostras analisadas | Erro médio relativo / Percentual | Quantidade de erros / maior erro individual |
Areia Higiênica/ Praticat / 4 kg | Bentonisa Bentonita do Nordeste S.A | 05 | -16,0 g / -0,4 % | - |
Osso Palito/ Agropecuária Avenida / 500 g | Neide Francatto Gonçalves - EPP | 13 | -5,5 g/ -1,1 % | - |
Regional : São José do Rio Preto | ||||
Produto / marca / Conteudo Nominal | Responsável pelo Produto / Bandeira | Nº de amostras analisadas | Erro médio relativo / Percentual | Quantidade de erros / maior erro individual |
Shampoo Uso Veterinário Gatos/SANOL/500ml | Total Quimica Ltda. | 5 | -10,5ml/2,10% | - |
Regional : São José dos Campos | ||||
Produto / marca / Conteúdo Nominal | Responsável pelo Produto / Bandeira | Nº de amostras analisadas | Erro médio relativo / Percentual | Quantidade de erros / maior erro individual |
Condicionador / Sanol / 500 ml | Total Química Ltda | 5 | -10,2 ml (-2,04%) | - |
Alimento Completo para Cães – Cordeiro ao Molho Adulto / Pedigree / 100 g | Masterfoods Brasil Alimentos Ltda | 13 | -1,6 g (-1,60%) | - |
Fonte: Ipem SP